
ダイヘン EV用急速充電器 50kW
株式会社ダイヘン●概要
2プラグ型の充電予約機能により充電待ち時間を軽減。
さらに独自の制御技術「Synergy Link」を搭載することで、充電電力の最適調整や電力ピークの抑制を簡単・低コストに実現。
拡張性にも優れ、将来的な再エネ関連機器との連携も容易です。
※CUBE-LINXのエモ助との連携が可能です。
●仕様概要
定格出力:50kW
定格入力電圧:三相3線式 AC200V 50/60Hz
寸法:W690×D410×H1,620mm
質量:1プラグ型350kg/2プラグ型360kg
使用温度範囲:-10℃~40℃
仕様
詳細緒元
型式 | DQC050LS(1プラグ)、DQC050LD(2プラグ) |
規格 | CHAdeMO Ver.2.0 |
充電ケーブル長 | 標準:6m(指定範囲5m~15m) |
定格出力 | 50kW、400V、125A |
出力電圧・電流範囲 | DC150~450V・DC0~125A |
定格入力 | 三相3線式AC200V(±15%)、159A、50/60Hz(±5%)、55kVA |
力率 | 0.95以上 |
使用場所 | 屋内外(IP44)、標高1,000m以下 |
使用温度・湿度範囲 | -10℃~40℃・30~90RH% |
効率 | 90%以上 |
騒音 | 65dB以下 |
外形寸法 | 幅690mm、奥行き410mm、高さ1,620mm ※突起物含まず |
設置面積 | 0.28m² |
質量 | 350kg(1プラグ)、360㎏(2プラグ) |
絶縁性能 | AC1400V 1分間(入力回路~対地)、AC1650V 1分間(出力回路~対地) 、AC3300V 1分間(入力回路~出力回路) |
接地 | C種(直流出力回路は非接地) |
冷却方式 | 強制空冷 |
充電時間 | 30分(最大255分まで対応可能) |
PRODUCT